1ST LETTER | ENGINE SERIES/TYPE |
E | OVERHEAD VALVE 61 CUBIC INCHES BIG TWIN (SEPARATE ENGINE AND TRANSMISSION) *KNUCKLEHEAD |
F | OVERHEAD VALVE BIG TWIN, 74+ CUBIC INCH ENGINES *KNUCKLE, PAN, SHOVEL, EVO, TWIN CAM & M8 |
G | SERVI-CAR (THREE-WHEELER) 1937-1973 *GE WAS ELECTRIC START 1963-1973 |
J | F HEAD (IOE, OR INTAKE OVER EXHAUST) 61 AND 74 CUBIC INCH ENGINES |
K | FLATHEAD, SIDE-VALVE 45/55 CUBIC INCH ENGINES 1952-1956 *PRECURSOR TO XL (SPORTSTER) IN 1957 |
U | SIDE VALVE BIG TWIN, FLATHEAD, 74 AND 80 CUBIC INCH |
V | SIDE VALVE 74 CUBIC INCHES 1930-1936 |
W | SIDE VALVE 45 CUBIC INCHES 1937-1952 |
X | SPORTS AND SPECIAL CONSTRUCTION *PRECURSOR WAS K-MODEL IN 1952, XL (SPORTSTER) IN 1957 |
V | REVOLUTION ENGINE, DUAL OVERHEAD CAMS & LIQUID-COOLED *VROD |
2ND LETTER | FRONT END SIZE (EXCLUDES SPORTSTER & V-ROD MODELS) |
L | WIDE FRONT TIRE AND HYDRA-GLIDE STYLE FRONT FORKS |
X | NARROW TIRE AND SPORT FORKS |
3RD LETTER | FRAME STYLE (4TH AND 5TH LETTERS FOR SOFTAIL, ENGINE SIZE FOR XL) |
D | DYNA |
ST | SOFTAIL |
H | HIGHWAY |
T | TOURING |
883 | SPORTSTER |
1200 | SPORTSTER |
4TH LETTER | SPECIFIC MODEL FEATURES *5TH LETTER FOR SOFTAIL, AFTER ENGINE SIZE FOR SPORTSTER |
A | MILITARY |
B | BELT DRIVE FOR INITIAL 1980’S MODELS, BLACK PAINT FOR THE BAD BOY IN 1995-1996 |
C | VARIOUS MEANINGS INCLUDING CLASSIC, COMPETITION (XLCH), CUSTOM |
D | DEUCE |
DG | DISC GLIDE |
E | ELECTRIC START |
F | FAT BOY MODEL |
H | VARIOUS MEANINGS INCLUDING HAND SHIFT, HIGH PERFORMANCE AND HEAVY DUTY |
I | FUEL INJECTION |
L | LOW OR LOW RIDER |
LR | CAN DENOTE LOW RIDER |
N | NOSTALGIA, IRON (XL883N, SPORTSTER 883 IRON), DELUXE |
P | POLICE MODEL |
R | ROAD KING, RUBBER MOUNT (FXR) |
S | SPRINGER |
S (NOT “ST”) | SPORTS VERSION |
SC | SPRINGER CUSTOM |
T | TOURING |
V | SEVENTY-TWO (XL1200V, SPORTSTER 1200 SEVENTY-TWO) |
WG | WIDE GLIDE FRONT END |
HARLEY DAVIDSON TOURING | |
MODEL CODE | MODEL NAME |
FLHR | ROAD KING |
FLHRCI | ROAD KING CLASSIC |
FLHRSI | ROAD KING CUSTOM |
FLHS | ELECTRA GLIDE SPORT |
FLHT | ELECTRA GLIDE STANDARD |
FLHTC | ELECTRA GLIDE CLASSIC |
FLHTCU | ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE |
FLHTCUL | ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE LOW |
FLHX | STREET GLIDE |
FLHXSE | CVO STREET GLIDE |
FLHTCUSE | CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE |
FLHTCUTG | TRI-GLIDE |
FLHTK | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED |
FLHTKL | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED LOW |
FLHX | STREET GLIDE |
FLHXS | STREET GLIDE SPECIAL |
FLHXXX | STREET GLIDE TRIKE |
FLTC | RUBBER MOUNTED DRESSER CLASSIC |
FLTCU | RUBBER MOUNTED DRESSER CLASSIC ULTRA |
FLTR | ROAD GLIDE |
FLTRSE | CVO SCREAMIN’ EAGLE ROAD GLIDE |
FLTRX | ROAD GLIDE CUSTOM |
FLTRXS | ROAD GLIDE SPECIAL |
HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | |
MODEL CODE | MODEL NAME |
FLST | SOFTAIL |
FLSTC | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC |
FLSTF | FAT BOY |
FLSTN | SOFTAIL DELUXE |
FLSTSC | SPRINGER SOFTAIL CLASSIC |
FLSTSE | CVO SOFTAIL CONVERTIBLE |
FLSTSB | CROSS BONES |
FXSTB | NIGHT TRAIN |
FXSTC | SOFTAIL CUSTOM |
FXSTD | SOFTAIL DEUCE |
FXSTS | SPRINGER SOFTAIL |
FXSTSB | BAD BOY |
FXSTSSE | CVO SOFTAIL SPRINGER SCREAMIN’ EAGLE |
FXCW | SOFTAIL ROCKER |
FXCWC | SOFTAIL ROCKER CUSTOM |
FXS | SOFTAIL BLACKLINE |
FXSB | SOFTAIL BREAKOUT |
FXSBSE | SOFTAIL CVO BREAKOUT |
HARLEY DAVIDSON DYNA/FX | |
MODEL CODE | MODEL NAME |
FXDB | DYNA STREET BOB |
FXDC | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
FXD | DYNA SUPERGLIDE |
FXDL | DYNA LOW RIDER |
FXDF | DYNA FAT BOB |
FXDFSE | CVO FAT BOB |
FXDS-CON | DYNA CONVERTIBLE |
FXDWG | DYNA WIDE GLIDE |
FXDX | DYNA SUPER GLIDE SPORT |
FLD | DYNA SWITCHBACK |
FXR | SUPERGLIDE II |
FXRS | LOW GLIDE |
FXRS | FXR SPORT CONVERTIBLE |
FXRT | SPORT GLIDE |
FXRP | POLICE/DEFENDER |
FXRS | FXR SPORT |
FXS | LOW RIDER |
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER | |
MODEL CODE | MODEL NAME |
XL | SPORTSTER |
XLH883 | SPORTSTER HUGGER |
XL883 | SPORTSTER 883 |
XL883C | SPORTSTER 883 CUSTOM |
XL883L | SPORTSTER 883 LOW |
XL883N | SPORTSTER 883 IRON |
XL1200 | SPORTSTER 1200 |
XL1200C | SPORTSTER 1200 CUSTOM |
XL1200L | SPORTSTER 1200 LOW |
XL1200N | SPORTSTER 1200 NIGHTSTER |
XL1200R | SPORTSTER 1200 ROADSTER |
XL1200S | SPORTSTER 1200 SPORT |
XL1200V | SPORTSTER SEVENTY-TWO |
XL50 | SPORTSTER 50TH ANNIVERSARY ED. |
HARLEY DAVIDSON V-ROD | |
MODEL CODE | MODEL NAME |
VRSC | V-ROD |
VRSCAW | V-ROD (240MM REAR TIRE) |
VRSCB | V-ROD BLACK FINISH |
VRSCD | NIGHT ROD |
VRSCDX | NIGHT ROD SPECIAL |
VRSCF | V-ROD MUSCLE |
VRSCR | STREET ROD |